Wagi AXIS typ ACZ/G

Wagi AXIS typ ACZ/G

Wagi serii ACZ/G posiadają wyświetlacz graficzny i klawiaturę z klawiszami numerycznymi oraz funkcyjnymi. Wyposażone są w bazę produktów, użytkowników i pomiarów. Dzięki złączu RS232C możliwe jest podłączenie wagi z czytnikiem kodów kreskowych lub drukarką. Wejście USB-B umożliwia połączenie wagi z komputerem, a USB-A z pendrive’em, drukarką lub klawiaturą zewnętrzną. Wydrukowanie ostatnich 1000 pomiarów z poziomu wagi możliwe jest dzięki ww. bazie pomiarów. Z kolei pamięć Alibi zapewnia bezpieczeństwo archiwizacji pomiarów (aż do 100 000).

Wagi ACZ/G kalibrowane są zewnętrznym wzorcem masy.

Dane techniczne:
TypObciążenie maxWymiary szalki / pomostuInterfejsyDziałka odczytowa (d)KalibracjaTemperatura pracy Czas ważeniaGabarytyZasilanie
ACZ220G220gø115mmRS232C, USB-A, USB-B, zegar0,001gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ320G320gø115mmRS232C, USB-A, USB-B, zegar0,001gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ520G520gø115mmRS232C, USB-A, USB-B, zegar0,001gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ620G620gø115mm RS232C, USB-A, USB-B, zegar0,001gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ820G820gø115mmRS232C, USB-A, USB-B, zegar0,001gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ1000G1000gø115mmRS232C, USB-A, USB-B, zegar0,001gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ2200G2200g165 x 165mmRS232C, USB-A, USB-B, zegar0,01gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ3200G3200g165 x 165mm RS232C, USB-A, USB-B, zegar0,01gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ4200G4200g165 x 165mm RS232C, USB-A, USB-B, zegar0,01gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
ACZ6200G6200g180 x 180mmRS232C, USB-A, USB-B, zegar0,01gzewnętrzna+10÷40°C<3s231 x 345 x 97mm~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
Zobacz również:
profesjonalne plus
profesjonalne
kompaktowe z zabudową