Wagi AXIS typ ACA
Wagi serii ACA posiadają duży, czytelny wyświetlacz LCD, klawiaturę oraz szereg funkcji specjalnych m.in. sumowanie serii ważeń, sporządzanie receptur lub wskazania w procentach. Dzięki złączu RS232C możliwe jest połączenie wagi z czytnikiem kodów kreskowych i drukarką, a złącze USB-B z komputerem. Pamięć Alibi pozwala na tworzenie archiwum pomiarów (aż do 100 000) i przeglądanie ich na ekranie komputera.
W wagach ACA zastosowano wewnętrzny układ kalibracji, który nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkownika urządzenia.
Dane techniczne:
Typ | Obciążenie max | Klasa dokładności | Wymiary szalki / pomostu | Działka legalizacyjna (e) | Interfejsy | Działka odczytowa (d) | Kalibracja | Temperatura pracy | Czas ważenia | Gabaryty | Zasilanie |
---|
ACA220 | 200g | II | ø115mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,001g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA320 | 320g | II | ø115mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,001g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA520 | 520g | II | ø115mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,001g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA620 | 620g | II | ø115mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,001g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA820 | 820g | II | ø115mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,001g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA1000 | 1000g | II | ø115mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,001g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA2200 | 2200g | II | 165 x 165mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,01g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA3200 | 3200g | II | 165 x 165mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,01g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA4200 | 4200g | II | 165 x 165mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,01g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
ACA6200 | 6200g | II | 180 x 180mm | - | RS232C, USB-B, zegar | 0,01g | wewnętrzna | +10÷40°C | <3s | 231 x 345 x 97mm | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
Zobacz również:
kompaktowe popularne plus