Wagi AXIS typ AKZ
Wagi laboratoryjne serii AKZ to nowa generacja wag przeznaczonych do szerokiego stosowania. Wagi cechuje wysoka niezawodność i dokładność. Wagi oznaczone w tabeli (powyżej) literą M mogą być legalizowane. W wagach AKZ nie jest montowany układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem (do kalibracji używa się zewnętrznego wzorca masy). Interfejs szeregowy RS232C pozwala na podłączenie drukarki lub komputera w celu drukowania kwitów, raportów lub dalszej obróbki wyników ważenia. Podłączenie skanera umożliwia identyfikację ważonych przedmiotów. Wagi AKZ posiadają pełny pakiet funkcji specjalnych m.in. liczenie detali lub wskazania w %, sumowanie serii ważen, sporządzanie receptur . Zastosowanie zestawu Hydro AKA lub haka do podwieszania obciążenia rozszerza możliwości wagi umożliwiając pomiar gęstości materiałów lub ważenie przedmiotów o dużej objetości.
Dane techniczne:
Typ | Obciążenie max | Klasa dokładności | Wymiary szalki / pomostu | Działka legalizacyjna (e) | Interfejsy | Działka odczytowa (d) | Zakres tarowania | Temperatura pracy | Czas ważenia | Gabaryty | Masa wagi | Zasilanie |
---|
AKZ220 | 220g | II | ø115mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
AKZ320 | 320g | II | ø115mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
AKZ520 | 520g | II | ø115mm | - | standard: RS232 | 1mg | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
AKZ620 | 620g | II | ø115mm | - | standard: RS232 | 1mg | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
AKZ820 | 820g | II | ø115mm | - | standard: RS232 | 1mg | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
AKZ2200 | 2200g | II | 165 x 165mm | 0,1g | standard: RS232 | 0,01g | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
AKZ3200 | 3200g | II | 165 x 165mm | 0,1g | standard: RS232 | 0,01g | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
AKZ4200 | 4200g | II | 165 x 165mm | - | standard: RS232 | 0,01g | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
AKZ10 | 10kg | II | 180 x 200mm | - | standard: RS232 | 0,1g | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A |
Zobacz również:
kompaktowe popularne plus