Wagi AXIS typ BA/N
Wagi AXIS typ BA/N to urządzenia odporne na wodę oraz łagodne detergenty. Posiadają platformę zbudowaną ze stali nierdzewnej oraz miernik obudowany blachą nierdzewną. Wagi posiadają wachlarz funkcji specjalnych, które gwarantują efektywną pracę z urządzeniem.
Dane techniczne:
Typ | Obciążenie max | Klasa dokładności | Wymiary szalki / pomostu | Działka legalizacyjna (e) | Działka odczytowa (d) | Zakres tarowania | Temperatura pracy | Czas ważenia | Gabaryty | Masa wagi | Zasilanie | Stopień ochronny miernika | Stopień ochronny czujnika |
---|
BA15N -A6 | 15kg | III | 400 x 500 x 120mm | 10g | 5g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 660 x 690mm | 17kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA30N -A5 | 30kg | III | 400 x 400 x 120mm | 10g | 10g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 560 x 690mm | 14kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA30N -A6 | 30kg | III | 400 x 500 x 120mm | 10g | 10g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 660 x 690mm | 17kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA30N -A8 | 30kg | III | 600 x 500 x 135mm | 10g | 10g | pełny | -10÷40°C | <3s | 600 x 660 x 690mm | 26kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA60N -A5 | 60kg | III | 400 x 400 x 120mm | 20g | 20g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 560 x 690mm | 14kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA60N -A6 | 60kg | III | 400 x 500 x 120mm | 20g | 20g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 660 x 690mm | 17kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA60N -A8 | 60kg | III | 600 x 500 x 135mm | 20g | 20g | pełny | -10÷40°C | <3s | 600 x 660 x 690mm | 26kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA60N -A10 | 60kg | III | 800 x 800 x 150mm | 20g | 20g | pełny | -10÷40°C | <3s | 800 x 960 x 690mm | 50kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA150N -A5 | 150kg | III | 400 x 400 x 120mm | 50g | 50g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 560 x 690mm | 14kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA150N -A6 | 150kg | III | 400 x 500 x 120mm | 50g | 50g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 660 x 690mm | 17kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA150N -A8 | 150kg | III | 600 x 500 x 135mm | 50g | 50g | pełny | -10÷40°C | <3s | 600 x 660 x 690mm | 26kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA150N -A10 | 150kg | III | 800 x 800 x 150mm | 50g | 50g | pełny | -10÷40°C | <3s | 800 x 960 x 690mm | 50kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA300N -A8 | 300kg | III | 600 x 500 x 135mm | 100g | 100g | pełny | -10÷40°C | <3s | 600 x 660 x 690mm | 26kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
BA300N -A10 | 300kg | III | 800 x 800 x 150mm | 100g | 100g | pełny | -10÷40°C | <3s | 800 x 960 x 690mm | 50kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP67(stal) |
Zobacz również:
precyzyjne nierdz. - na kablu
nierdzewne małe - na kablu